Mapnamen und Spielmode Battlefield 3
Gamemodes in Battlefield 3
Da die Gamemodes im Advanced-Mode über den Engine-Namen eingetragen
werden müssen, hier die Aufstellung welcher Gamemode zu welchen
Engine-Namen gehört.
BF3 Default Gamemodes:
| Engine Name | Gamemode | empfohlene Spielerzahl |
|---|
| ConquestLarge0 | Conquest64 | Bis zu 64 Spieler |
| ConquestSmall0 | Conquest | Bis zu 32 Spieler |
| RushLarge0 | Rush | Bis zu 32 Spieler |
| SquadRush0 | Squad Rush | Bis zu 8 Spieler |
| SquadDeathMatch0 | Squad Deathmatch | Bis zu 16 Spieler |
| TeamDeathMatch0 | Team Deathmatch | Bis zu 24 Spieler |
Back to Karkand Gamemodes:
| Engine Name | Gamemode | empfohlene Spielerzahl |
|---|
| ConquestAssaultLarge0 | Conquest Assault64 | Bis zu 64 Spieler |
| ConquestAssaultSmall0 | Conquest Assault | Bis zu 32 Spieler |
Close Quarters Gamemodes:
| Engine Name | Gamemode | empfohlene Spielerzahl |
|---|
| TeamDeathMatchC0 | TDM Close Quarters | Bis zu 16 Spieler |
| Domination0 | Conquest Domination | Bis zu 16 Spieler |
| GunMaster0 | Gun Master | Bis zu 16 Spieler |
| SquadDeathMatch0 | Squad Deathmatch | Bis zu 16 Spieler |
Im Einzelnen ist es auch möglich mit mehr als der von Dice vorgegeben
Spieleranzahl zu spielen.
Mapnamen in Battlefield 3
Da die Maps im Advanced-Mode über den Engine-Namen eingetragen werden
müssen, hier die Aufstellung welche Map zu welchen Engine-Namen
gehört.
BF3 Default-Maps:
| Engine Name | Mapname |
|---|
| MP_001 | Grand Bazar |
| MP_003 | Teheran Highway |
| MP_007 | Caspian Border |
| MP_011 | Seine Crossing |
| MP_012 | Operation Firestorm |
| MP_013 | Damavand Peak |
| MP_017 | Noshahr Canals |
| MP_018 | Kharg Island |
| MP_Subway | Operation Metro |
Back to Karkand Maps:
| Engine Name | Mapname |
|---|
| XP1_001 | Strike at Karkand |
| XP1_002 | Gulf of Oman |
| XP1_003 | Sharqi Peninsula |
| XP1_004 | Wake Island |
Close Quarters Maps:
| Engine Name | Mapname |
|---|
| XP2_Factory | Scrapmetal |
| XP2_Office | Operation 925 |
| XP2_Palace | Donya Fortress |
| XP2_Skybar | Ziba Tower |