Žemėlapių pavadinimai ir žaidimo režimai Battlefield 3
Žaidimo režimai Battlefield 3
Kadangi išplėstiniame režime žaidimo režimai įvedami pagal variklio pavadinimą,
čia rasite suvestinę, kuris žaidimo režimas kuriam
variklio pavadinimui priskiriamas.
Numatyti BF3 žaidimo režimai:
| Engine Name | Žaidimo režimas | Rekomenduojamas žaidėjų skaičius |
|---|
| ConquestLarge0 | Conquest64 | Iki 64 žaidėjų |
| ConquestSmall0 | Conquest | Iki 32 žaidėjų |
| RushLarge0 | Rush | Iki 32 žaidėjų |
| SquadRush0 | Squad Rush | Iki 8 žaidėjų |
| SquadDeathMatch0 | Squad Deathmatch | Iki 16 žaidėjų |
| TeamDeathMatch0 | Team Deathmatch | Iki 24 žaidėjų |
Back to Karkand žaidimo režimai:
| Engine Name | Žaidimo režimas | Rekomenduojamas žaidėjų skaičius |
|---|
| ConquestAssaultLarge0 | Conquest Assault64 | Iki 64 žaidėjų |
| ConquestAssaultSmall0 | Conquest Assault | Iki 32 žaidėjų |
Close Quarters žaidimo režimai:
| Engine Name | Žaidimo režimas | Rekomenduojamas žaidėjų skaičius |
|---|
| TeamDeathMatchC0 | TDM Close Quarters | Iki 16 žaidėjų |
| Domination0 | Conquest Domination | Iki 16 žaidėjų |
| GunMaster0 | Gun Master | Iki 16 žaidėjų |
| SquadDeathMatch0 | Squad Deathmatch | Iki 16 žaidėjų |
Atskiriems atvejams taip pat galima žaisti su didesniu žaidėjų skaičiumi, nei numatė „DICE“.
Žemėlapių pavadinimai Battlefield 3
Kadangi žemėlapiai išplėstiniame režime įvedami pagal variklio pavadinimą,
čia pateikiama, kuriam variklio pavadinimui koks žemėlapis
priklauso.
Numatyti BF3 žemėlapiai:
| Engine Name | Žemėlapio pavadinimas |
|---|
| MP_001 | Grand Bazaar |
| MP_003 | Tehran Highway |
| MP_007 | Caspian Border |
| MP_011 | Seine Crossing |
| MP_012 | Operation Firestorm |
| MP_013 | Damavand Peak |
| MP_017 | Noshahr Canals |
| MP_018 | Kharg Island |
| MP_Subway | Operation Metro |
Back to Karkand žemėlapiai:
| Engine Name | Žemėlapio pavadinimas |
|---|
| XP1_001 | Strike at Karkand |
| XP1_002 | Gulf of Oman |
| XP1_003 | Sharqi Peninsula |
| XP1_004 | Wake Island |
Close Quarters žemėlapiai:
| Engine Name | Žemėlapio pavadinimas |
|---|
| XP2_Factory | Scrapmetal |
| XP2_Office | Operation 925 |
| XP2_Palace | Donya Fortress |
| XP2_Skybar | Ziba Tower |